En México el salario mínimo general por día lo establece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, según lo disponen los artículos 123 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 570 de la Ley Federal del Trabajo. La asignación de Salarios Mínimos Generales y Profesionales se divide en 3 zonas geográficas.15
A fecha de 2012(de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria), el salario mínimo general diario es de 62.33 pesos en la zona A, 60.57 en la zona B y 59.08 en la zona C, tomando como referencia el salario de la zona A, un tipo de cambio de 13.65 pesos por 1 Dólar Americano y una jornada laboral de 8 horas, el sueldo es de 0.57 USD por hora/hombre. Las zonas A, B y C mencionadas son zonas geográficas que agrupan diversos estados o municipios del país. Las zonas A, B y C solamente operan para efectos de asignar los salarios mínimos.
La sigla VSMGZ que corresponde a veces el salario mínimo general vigente en la zona es un valor utilizado en México, por ejemplo en la fijación de multas o de aranceles, como módulo para fijar importes que se van actualizando a medida que cambia el salario mínimo.16
El salario mínimo general se utiliza como referencia, pues tambén existen los salarios mínimos profesionales dependiendo el área en la que se labore. Algunos ejemplos de esto son: Albañil $83.74 (zona A), Trabajo social $94.72 (zona A), $172.14 Reportero (zona A), Operador de maquinaria agrícola $84.22 (zona A), Carpintero $82.20 (zona A).
Salario Mínimo General 2012 | |||
---|---|---|---|
Area geográfica | Pesos diarios | ||
Area geográfica “A” | $62.33 | ||
Area geográfica “B” | $60.57 | ||
Area geográfica “C” | $59.08 |
Salarios Minimos Profesionales | ||||
---|---|---|---|---|
Que Estaran Vigentes A Partir Del 1 De Enero Del Año 2012 | ||||
OFICIO No. | Profesiones, Oficios y Trabajos Especiales | Pesos diarios | ||
Areas Geográficas | ||||
A | B | C | ||
1 | Albañilería, oficial de | 90.83 | 88.49 | 86.10 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente de mostrador en | 79.05 | 76.94 | 74.99 |
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador de | 95.69 | 92.96 | 90.54 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 80.58 | 78.60 | 76.61 |
5 | Cajista de imprenta, oficial | 85.77 | 83.62 | 81.22 |
6 | Cantinero preparador de bebidas | 82.45 | 80.21 | 78.13 |
7 | Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial | 89.16 | 86.70 | 84.38 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 92.16 | 89.77 | 87.26 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 83.37 | 81.21 | 79.19 |
10 | Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | 88.78 | 86.55 | 84.17 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | 84.04 | 82.02 | 79.68 |
12 | Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 81.57 | 79.55 | 77.46 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 80.44 | 78.13 | 76.40 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 82.84 | 80.73 | 78.47 |
15 | Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 92.95 | 90.56 | 88.19 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 90.02 | 87.62 | 85.17 |
18 | Chofer operador de vehículos con grúa | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
19 | Draga, operador de | 96.68 | 94.24 | 91.55 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 90.62 | 88.22 | 85.78 |
21 | Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | 88.78 | 86.55 | 84.17 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 89.76 | 87.36 | 84.91 |
23 | Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
24 | Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 78.79 | 76.73 | 74.32 |
25 | Encargado de bodega y/o almacén | 81.98 | 79.81 | 77.72 |
26 | Enfermería, auxiliar práctico de | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
27 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente de mostrador en | 83.83 | 81.41 | 79.35 |
28 | Fogonero de calderas de vapor | 86.83 | 84.49 | 82.16 |
29 | Gasolinero, oficial | 80.44 | 78.13 | 76.40 |
30 | Herrería, oficial de | 87.50 | 85.21 | 82.82 |
31 | Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 89.16 | 86.70 | 84.38 |
32 | Joyero-platero, oficial | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
33 | Joyero-platero en trabajo a domicilio, oficial | 88.23 | 86.09 | 83.70 |
34 | Linotipista, oficial | 94.18 | 91.89 | 89.48 |
35 | Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 81.17 | 79.03 | 76.77 |
36 | Maestro en escuelas primarias particulares | 96.01 | 93.57 | 90.89 |
37 | Manejador en granja avícola | 77.79 | 75.86 | 73.84 |
38 | Maquinaria agrícola, operador de | 91.35 | 89.10 | 86.73 |
39 | Máquinas para madera en general, oficial operador de | 86.83 | 84.49 | 82.16 |
40 | Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | 94.18 | 91.89 | 89.48 |
41 | Mecánico tornero, oficial | 88.23 | 86.09 | 83.70 |
42 | Moldero en fundición de metales | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
43 | Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | 81.57 | 79.55 | 77.46 |
44 | Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de | 85.77 | 83.62 | 81.22 |
45 | Peinador(a) y manicurista | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
46 | Perforista con pistola de aire | 89.76 | 87.36 | 84.91 |
47 | Pintor de automóviles y camiones, oficial | 87.50 | 85.21 | 82.62 |
48 | Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 86.83 | 84.49 | 82.16 |
49 | Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 80.58 | 78.60 | 76.61 |
50 | Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | 87.02 | 84.89 | 82.50 |
51 | Prensa offset multicolor, operador de | 90.83 | 88.49 | 86.10 |
52 | Prensista, oficial | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
53 | Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 90.62 | 88.22 | 85.78 |
54 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 78.79 | 76.73 | 74.32 |
55 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en | 81.98 | 79.81 | 77.72 |
56 | Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 85.77 | 83.62 | 81.22 |
57 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 186.73 | 182.01 | 176.72 |
58 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 186.73 | 182.01 | 176.72 |
59 | Repostero o pastelero | 90.83 | 88.49 | 86.10 |
60 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 91.35 | 89.10 | 86.73 |
61 | Secretario(a) auxiliar | 93.99 | 91.35 | 89.10 |
62 | Soldador con soplete o con arco eléctrico | 89.76 | 87.36 | 84.91 |
63 | Tablajero y/o carnicero en mostrador | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
64 | Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
65 | Tapicero en reparación de muebles, oficial | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
66 | Trabajo social, técnico(a) en | 102.74 | 99.91 | 97.31 |
67 | Vaquero ordeñador a máquina | 78.79 | 76.73 | 74.32 |
68 | Velador | 80.44 | 78.13 | 76.40 |
69 | Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | 82.84 | 80.73 | 78.47 |
70 | Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial | 81.57 | 79.55 | 77.46 |
Estado | Municipio |
---|---|
Área Geográfica A | |
Baja California | Todos los municipios del estado |
Baja California Sur | Todos los municipios del estado |
Chihuahua | Guadalupe |
Juárez | |
Práxedis G. Guerrero | |
Distrito Federal | Todas las delegaciones |
Guerrero | Acapulco de Juárez |
Estado de México | Atizapán de Zaragoza |
Coacalco de Berriozábal | |
Cuautitlán | |
Cuautitlán Izcalli | |
Ecatepec de Morelos | |
Naucalpan de Juárez | |
Tlalnepantla de Baz | |
Tultitlán | |
Sonora | Agua Prieta |
Cananea | |
Naco | |
Nogales | |
General Plutarco Elías Calles | |
Puerto Peñasco | |
San Luis Río colorado | |
Santa Cruz | |
Tamaulipas | Camargo |
Guerrero | |
Gustavo Díaz Ordaz | |
Matamoros | |
Mier | |
Miguel Alemán | |
Nuevo Laredo | |
Reynosa | |
Río Bravo | |
San Fernando | |
Valle Hermoso | |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Agua Dulce |
Coatzacoalcos | |
Cosoleacaque | |
Las Choapas | |
Ixhuatlán del Sureste | |
Minatitlán | |
Moloacán | |
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | |
Área Geográfica B | |
Jalisco | Guadalajara |
El Salto | |
Tlajomulco de Zúñiga | |
Tlaquepaque | |
Tonalá | |
Zapopan | |
Nuevo León | Apodaca |
San Pedro Garza García | |
General Escobedo | |
Guadalupe | |
Monterrey | |
San Nicolás de los Garza | |
Santa Catarina | |
Sonora | Altar |
Atil | |
Bácum | |
Benito Juárez | |
Benjamín Hill | |
Caborca | |
Cajeme | |
Carbó | |
La Colorada | |
Cucurpe | |
Empalme | |
Etchojoa | |
guaymas | |
Hermosillo | |
Huatabampo | |
Imuris | |
Magdalena | |
Navojoa | |
Opoderpe | |
Oquitoa | |
Pitiquito | |
San Ignacio Río Muerto | |
San Miguel de Horcasitas | |
Santa Ana | |
Sáric | |
Suaqui Grande | |
Trincheras | |
Tubutama | |
Tamaulipas | Aldama |
Altamira | |
Antiguo morelos | |
Ciudad Madero | |
Gómez Farías | |
González | |
El Mante | |
Nuevo Morelos | |
Ocampo | |
Tampico | |
Xicoténcatl | |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla |
Poza Rica de Hidalgo | |
Tuxpan | |
Área Geográfica C | |
Aguascalientes | Todos los municipios del estado |
Campeche | Todos los municipios del estado |
Coahuila de Zaragoza | Todos los municipios del estado |
Colima | Todos los municipios del estado |
Chiapas | Todos los municipios del estado |
Durango | Todos los municipios del estado |
Guanajuato | Todos los municipios del estado |
Hidalgo | Todos los municipios del estado |
Michoacán de Ocampo | Todos los municipios del estado |
Morelos | Todos los municipios del estado |
Nayarit | Todos los municipios del estado |
Oaxaca | Todos los municipios del estado |
Puebla | Todos los municipios del estado |
Querétaro de Arteaga | Todos los municipios del estado |
Quintana Roo | Todos los municipios del estado |
San Luis Potosí | Todos los municipios del estado |
Sinaloa | Todos los municipios del estado |
Tabasco | Todos los municipios del estado |
Tlaxcala | Todos los municipios del estado |
Yucatán | Todos los municipios del estado |
Zacatecas | Todos los municipios del estado |
Chihuahua | Los municipios no incluidos en las áreas A y B |
Guerrero | Los municipios no incluidos en las áreas A y B |
Jalisco | Los municipios no incluidos en las áreas A y B |
Estado de México | Los municipios no incluidos en las áreas A y B |
Nuevo León | Los municipios no incluidos en las áreas A y B |
Sonora | Los municipios no incluidos en las áreas A y B |
Tamaulipas | Los municipios no incluidos en las áreas A y B |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Los municipios no incluidos en las áreas A y B |
Y Todavia se preguntam porque se van a trabajar a estados unidos, de estas chambas con estos sueldos para que quiero trabajar no me alcanza ni para los pasajes
ResponderEliminarPor eso hay tanta delincuencia antes de combatir el crimen organizado conbatan los salarios miserables como estos y pongan un salario digno
Se alzan diciendo que crean empleo , porque no dicen que son empleos de risa, lo que gana un trabajador se lo gasta un diputado en un cafe o mas bien dicho en una chela